Elige según el tamaño de tu propiedad. Sin permanencia; escala cuando lo necesites.
| Características | Básico | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Unidades | Hasta 50 | Hasta 250 | Ilimitadas |
| Cobros, pagos y recibos | |||
| Unidades, residentes y roles | |||
| Comunicación y avisos | |||
| App móvil para residentes | |||
| Conciliación bancaria y presupuestos | — | ||
| Nómina, caja chica y cuentas por pagar | — | ||
| Control de acceso, votaciones y reservas | — | ||
| Reportes y analítica | — | ||
| Asistente con IA (consultas y acciones) | — | ||
| IA analítica y predictiva | — | — | |
| Multi-condominio y vista de gestora | — | — | |
| Contratos y plazas comerciales | — | — | |
| Soporte prioritario | — | — | |
| Elegir | Elegir | Cotizar |
Conexión cifrada de extremo a extremo.
Copias de seguridad regulares.
iOS y Android para residentes.
Sin permanencia ni penalidad.
Cuéntanos sobre tu propiedad y te mostramos cómo simplificar tu administración.